فصل تجارت - نورنیوز- گروه اقتصادی : بازار خودرو در روز جمعه 15 آبان 1405 در شرایطی دنبال میشود که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، همچنان با فاصله قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد همراه است. بررسی فهرست قیمتهای اعلامشده نشان میدهد محصولات پرتقاضایی مانند پژو 207، دنا پلاس، تارا، شاهین، اطلس و کوییک در سطوح قیمتی متفاوتی معامله میشوند.
بر اساس آخرین نرخهای منتشرشده، دنا پلاس اتوماتیک ایرانخودرو در بازار آزاد 4 میلیارد و 580 میلیون تومان قیمتگذاری شده است. پژو 207 اتوماتیک پانوراما نیز به 4 میلیارد و 550 میلیون تومان رسیده است. در گروه سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 4 میلیارد و 280 میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G با نرخ 3 میلیارد و 400 میلیون تومان در فهرست قیمتها قرار دارند.
آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه 15 آبان
بررسی جدول قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میدهد ریرا با نرخ 5 میلیارد و 580 میلیون تومان و پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت 10 میلیارد و 250 میلیون تومان از گرانترین خودروهای این فهرست هستند.
همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک 4 میلیارد و 580 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 4 میلیارد و 365 میلیون تومان، تارا اتوماتیک توربو 4 میلیارد و 550 میلیون تومان و سورن TU5P حدود 3 میلیارد و 220 میلیون تومان اعلام شده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| وانت آریسان | 2,239,000,000 | 2,026,400,000 |
| وانت آریسان مانیتور | 2,275,000,000 | 2,050,000,000 |
| سورن TU5P | 3,220,000,000 | 1,931,370,000 |
| سورن XU7P رینگ فولادی | 2,570,000,000 | 1,725,000,000 |
| سورن XU7P | 2,630,000,000 | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | 2,980,000,000 | 1,924,100,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | 3,160,000,000 | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | 3,370,000,000 | 2,082,600,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,440,000,000 | 2,172,700,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,580,000,000 | 2,611,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,775,000,000 | 1,740,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 2,920,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 دندهای برقی | 3,102,000,000 | 1,847,700,000 |
| پژو 207 پانوراما رینگ فولادی | 3,470,000,000 | 1,921,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,540,000,000 | 1,967,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,365,000,000 | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,550,000,000 | 2,226,000,000 |
| رانا پلاس | 2,560,000,000 | 1,622,700,000 |
| تارا دستی V1 | 3,310,000,000 | 2,063,700,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | 4,550,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | 7,390,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8S | 8,430,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 10,250,000,000 | 6,347,000,000 |
| ریرا | 5,580,000,000 | 3,200,000,000 |
آخرین قیمت محصولات سایپا امروز جمعه 15 آبان
در بازار محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 4 میلیارد و 280 میلیون تومان در صدر خودروهای گرانتر این گروه قرار دارد. پس از آن، چانگان CS55 با قیمت 9 میلیارد و 100 میلیون تومان و چانگان CS55 مونتاژ با نرخ 8 میلیارد و 650 میلیون تومان دیده میشوند.
در میان محصولات اقتصادیتر این خودروساز، کوییک RS و کوییک S هر کدام با قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان و ساینا S با قیمت یک میلیارد و 835 میلیون تومان در بازار عرضه شدهاند.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| سهند S | 1,985,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند E اتوماتیک | 3,050,000,000 | بهزودی |
| اطلس S | 1,910,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 2,050,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 2,220,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 3,250,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,835,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانهسوز | 2,085,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,800,000,000 | 1,045,000,000 |
| کوییک S | 1,800,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GX | 1,820,000,000 | 1,063,750,000 |
| کوییک GXR رینگ فولادی | 1,836,000,000 | بهزودی |
| کوییک GXR | 1,890,000,000 | بهزودی |
| شاهین GL | 2,930,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G سانروف | 3,160,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,400,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,280,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 3,370,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,675,000,000 | 1,189,631,000 |
| سایپا 151 GX پاششی | 1,700,000,000 | 1,212,221,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,725,000,000 | 2,500,000,000 |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | 2,925,000,000 | 2,690,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 3,550,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 مونتاژ | 7,000,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 مونتاژ | 8,650,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 9,100,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 5,500,000,000 | 3,389,300,000 |
اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو چقدر است؟
مقایسه قیمتهای بازار آزاد و نمایندگی نشان میدهد فاصله قیمتی در برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا قابل توجه است. برای نمونه، دنا پلاس اتوماتیک در بازار 4 میلیارد و 580 میلیون تومان قیمت دارد، درحالیکه نرخ نمایندگی آن 2 میلیارد و 611 میلیون تومان اعلام شده است.
در گروه سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت بازار 4 میلیارد و 280 میلیون تومان و نرخ نمایندگی یک میلیارد و 833 میلیون و 657 هزار تومان، اختلاف قابل توجهی میان دو نرخ دارد.
این فاصله قیمتی نشان میدهد قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان تفاوت محسوسی دارند و شرایط عرضه، میزان تقاضا و وضعیت معاملات میتواند بر قیمت نهایی خودروها اثرگذار باشد.
توجه: قیمتهای درجشده مربوط به فهرست منتشرشده در روز جمعه 15 آبان 1405 است و ممکن است با توجه به شرایط معاملات و تغییرات بازار، در طول روز تغییر کند.
منبع: نورنیوز