فصل تجارت - در هفته منتهی به 23 مرداد 1404، با کمبود و افزایش قیمت نهادههای دامی، نرخ گوشت نیز افزایش یافته است. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت گوساله بین 760 تا 820 هزار تومان به فروش میرسد.
رصد هفتگی کالاهای اساسی در روزهای منتهی به 23 مرداد ماه 1404 انجام شد.
در این هفته قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ باز هم افزایش یافته است. کمبود و گرانی نهادههای دامی طی چند هفته اخیر بیشتر خودش را در بازار کالاهای اساسی نشان داده است.
در این هفته هر کیلو گرم گوشت سردست گوساله نسبت به هفته گذشته با 11.6 درصد افزایش از 690 هزار تومان به 770 هزار تومان رسید.
همچنین هر کیلو گرم گوشت ران گوساله از 710 هزار تومان در هفته گذشته با بیش از 14 درصد افزایش به 810 هزار تومان در هفته جاری رسیده است.
گوشت مرغ بسته بندی طی یک ماه گذشته روندی افزایشی را طی کرده است. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم 128 هزار تومان به فروش میرسد در حالی که این عدد ابتدای سال 95 هزار تومان بود.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه ، سردست و راسته گوسفند | 790-800 | 790-800 |
| گوشت ران گوسفندی | 990-1030000 | 990-1030000 |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | 760-770 | 690-710 |
| گوشت ران گوساله | 810-820 | 710-760 |
| گوشت منجمد گوساله | 495-525 | 495 |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | 595-650 | 499-560 |
| گوشت چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار (فروشگاهی) | - | - |
| کله و پاچه | 850 | 850 |
| گوشت مرغ | 128 | 125 |
| ران مرغ بدون کمر | 118 | 99.900 |
| ران مرغ با کمر | 95 | 88 |
| گوشت چرخ کرده مرغ | 190 | 190 |
| تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 149 | 149 |
| تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه 20 عددی) | 127 | 127 |
| قزلآلا | 238 | 238 |
| میگو تازه | 690 | 690 |
| پنیر سفید یو اف 400 گرمی | - | - |
| ماست کمچرب دبهای 2 کیلو گرمی | - | - |
| کره حیوانی 50 گرمی | 31-36 | 31-36 |
| کره حیوانی 100 گرمی | 60-68 | 60-68 |
| خامه استریل 200 گرمی | 55.500-68 | 55.500-68 |
| شیر بطری کم چرب | 37 | - |
| شیر بطری پر چرب | 44 | - |
| ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 30 | 30 |
| ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 41.250 | 41.250 |
| قند | 89 | 89 |
| شکر | 60-69 | 60-69 |
| روغن آفتابگردان 1.620 لیتری (سرخ کردنی) | 157.500 | 157.500 |
| روغن آفتابگردان 1.8 لیتری بالانسر (پخت و پز) | 140.700 | 140.700 |
| کنسرو ماهی 150 گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی 180 گرمی | 108 | 108 |
| رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی) | 97-99.900 | 97-99.900 |
| برنج هاشمی برداشت جدید | 200 | 240 |
| برنج طارم | - | 270 |
| برنج شمشیری | - | 210 |
| برنج هندی (کیسه 10 کیلو گرمی) | 569.350 | 569.350 |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | - | - |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (800 گرم) | 321.500 | 321.500 |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (500 گرم) | - | - |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 219.900 | 219.900 |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 227.900 | 227.900 |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | - | - |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 303.900 | 303.900 |
| چای ایرانی 450 گرمی | 189.900 | 189.900 |
| چای خارجی 500 گرمی | 574.900 | 574.900 |
گفتنی است؛ شهروندان میتوانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایینتر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی 23 درصد، گوشت گوساله با 18 درصد، گوشت مرغ 15 درصد، تخم مرغ (شانه 2 کیلو گرمی) 19 درصد، حبوبات 21 درصد، برنج داخلی درجه یک 9 درصد، قند 3 درصد و شکر 8 درصد ارزانتر از فروشگاههای سطح شهر در این میادین در حال عرضه و فروش است.