فصل تجارت - بررسی نرخهای اعلامشده نشان میدهد قیمت سکههای پارسیان در وزنهای مختلف با افزایش وزن، بیشتر میشود. جدول زیر قیمت انواع سکه پارسیان را بر اساس نرخ اعلامشده برای امروز نشان میدهد:
| وزن سکه پارسیان | قیمت (تومان) |
|---|
| 100 سوت | 2,940,000 |
| 200 سوت | 5,525,000 |
| 300 سوت | 8,110,000 |
| 400 سوت | 10,695,000 |
| 500 سوت | 13,280,000 |
| 600 سوت | 15,865,000 |
| 700 سوت | 18,450,000 |
| 800 سوت | 21,040,000 |
| 900 سوت | 23,620,000 |
| یکهزار سوت (یک گرم) | 26,360,000 |
| یکهزار و 100 سوت | 28,950,000 |
| یکهزار و 200 سوت | 31,530,000 |
| یکهزار و 300 سوت | 34,120,000 |
| یکهزار و 400 سوت | 36,700,000 |
| یکهزار و 500 سوت | 39,300,000 |
منبع: نورنیوز