فصل تجارت - بازار خودرو امروز جمعه 22 آبان 1405 در شرایطی معاملات خود را دنبال میکند که رکود معاملاتی و نبود تقاضای مؤثر همچنان بر آن سایه انداخته است. با وجود کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا روند یکسانی نداشته و برخی خودروها با افزایش و برخی دیگر با کاهش قیمت مواجه شدهاند.
بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که قیمتها در محصولات مختلف خودروسازان داخلی دستخوش تغییرات متفاوتی شده است. در حالی که تعدادی از خودروها افزایش قیمت محدودی را تجربه کردهاند، برخی مدلها نیز وارد مسیر اصلاح قیمت شدهاند.
به نظر میرسد تداوم رکود معاملات و کاهش تقاضای مؤثر، همچنان مانع شکلگیری یک روند مشخص و پایدار در بازار خودرو شده است. در چنین شرایطی، تغییرات قیمت بیشتر به بازتنظیم نرخ محصولات مختلف شباهت دارد و بازار همچنان در وضعیت نوسانی قرار گرفته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه 22 آبان 1405
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میدهد که خودروهای این شرکت امروز تغییرات یکسانی نداشتهاند. در میان محصولات پرفروش، پژو 207 اتوماتیک با افزایش 10 میلیون تومانی به 4 میلیارد و 150 میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز طی دو روز اخیر کاهش 36 میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت آن به 4 میلیارد و 430 میلیون تومان رسیده است. در مقابل، تارا دندهای با افزایش 20 میلیون تومانی، 3 میلیارد و 200 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در بازار با نرخ 2 میلیارد و 550 میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| وانت آریسان | 2,135,000,000 | 2,026,400,000 | 5,000,000 (0.23٪) |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,185,000,000 | 2,050,000,000 | 0 (0.00٪) |
| سورن (TU5P) | 3,090,000,000 | 1,931,370,000 | 0 (0.00٪) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,490,000,000 | 1,725,000,000 | 10,000,000 (0.40٪) |
| سورن XU7P | 2,550,000,000 | به زودی | 10,000,000 (0.39٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,025,000,000 | 1,924,100,000 | 9,000,000 (0.30٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,140,000,000 | به زودی | 0 (0.00٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,230,000,000 | 2,082,600,000 | 15,000,000- (0.46٪-) |
| دنا پلاس MT6 | 3,310,000,000 | 2,172,700,000 | 10,000,000 (0.30٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,430,000,000 | 2,611,000,000 | 0 (0.00٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,660,000,000 | 1,740,000,000 | 10,000,000 (0.38٪) |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,870,000,000 | 1,792,000,000 | 20,000,000 (0.70٪) |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,070,000,000 | 1,847,700,000 | 0 (0.00٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,390,000,000 | 1,921,000,000 | 0 (0.00٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,420,000,000 | 1,967,000,000 | 40,000,000- (1.16٪-) |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,150,000,000 | 2,177,000,000 | 10,000,000 (0.24٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,500,000,000 | 2,226,000,000 | 0 (0.00٪) |
| راناپلاس | 2,470,000,000 | 1,622,700,000 | 10,000,000- (0.40٪-) |
| تارا دستی V1 | 3,200,000,000 | 2,063,700,000 | 20,000,000 (0.63٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | 4,320,000,000 | توقف فروش | 0 (0.00٪) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,370,000,000 | 2,740,000,000 | 30,000,000- (0.68٪-) |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 6,020,000,000 | توقف تولید | 45,000,000- (0.74٪-) |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 7,290,000,000 | توقف تولید | 0 (0.00٪) |
| هایما 8 اس (8S) | 8,250,000,000 | توقف تولید | 40,000,000 (0.49٪) |
| هایما 7X | 6,850,000,000 | توقف تولید | 0 (0.00٪) |
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه 22 آبان 1405
بازار محصولات سایپا نیز امروز از نوسانات قیمتی در امان نمانده و خودروهای مختلف این شرکت تغییرات متفاوتی را ثبت کردهاند.
قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان کاهش یافت و به 3 میلیارد و 115 میلیون تومان رسید. در مقابل، اطلس G با افزایش 10 میلیون تومانی، 2 میلیارد و 180 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
ساینا S نیز کاهش 8 میلیون تومانی را تجربه کرد و قیمت آن در بازار آزاد به یک میلیارد و 782 میلیون تومان رسید. در این میان، کوییک S صفر بدون تغییر قیمت، یک میلیارد و 770 میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|
| سهند S | 1,935,000,000 | 1,031,400,000 | 15,000,000- (0.77٪-) |
| سهند E اتوماتیک | 2,970,000,000 | به زودی | 80,000,000- (2.62٪-) |
| اطلس S | 1,857,000,000 | 1,021,736,000 | 3,000,000- (0.16٪-) |
| اطلس GL | 2,055,000,000 | 1,102,752,000 | 5,000,000- (0.24٪-) |
| اطلس G | 2,180,000,000 | 1,136,671,000 | 10,000,000 (0.46٪) |
| اطلس اتوماتیک | 3,020,000,000 | 1,442,100,000 | 0 (0.00٪) |
| ساینا S | 1,782,000,000 | 992,900,000 | 8,000,000- (0.45٪-) |
| ساینا دوگانهسوز | 2,059,000,000 | 1,072,100,000 | 0 (0.00٪) |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | 0 (0.00٪) |
| کوییک RS | 1,782,000,000 | 1,045,000,000 | 0 (0.00٪) |
| کوییک S | 1,770,000,000 | 1,032,500,000 | 0 (0.00٪) |
| کوییک GX | 1,790,000,000 | 1,063,750,000 | 2,000,000 (0.11٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,810,000,000 | به زودی | 0 (0.00٪) |
| کوییک GXR | 1,855,000,000 | به زودی | 0 (0.00٪) |
| شاهین GL | 2,875,000,000 | 1,418,020,000 | 25,000,000- (0.86٪-) |
| شاهین G (سانروف) | 3,115,000,000 | 1,452,161,000 | 10,000,000- (0.32٪-) |
| شاهین اتوماتیک G | 3,405,000,000 | 1,560,776,000 | 10,000,000 (0.29٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,090,000,000 | 1,833,657,000 | 0 (0.00٪) |
| پارس نوآ | 3,270,000,000 | 1,459,000,000 | 0 (0.00٪) |
| سایپا 151 GX | 1,683,000,000 | 1,410,000,000 | 0 (0.00٪) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,695,000,000 | 1,440,000,000 | 4,000,000- (0.24٪-) |
| زامیاد اکستند EX | 2,600,000,000 | 2,500,000,000 | 20,000,000 (0.78٪) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,790,000,000 | 2,690,000,000 | 0 (0.00٪) |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | 0 (0.00٪) |
در مجموع، قیمت خودروهای داخلی در روز جمعه 22 آبان با نوسانات افزایشی و کاهشی همراه بوده است. تداوم رکود معاملاتی و نبود تقاضای مؤثر نیز باعث شده بازار همچنان از روندی باثبات و یکپارچه برخوردار نباشد.
منبع: نورنیوز