فصل تجارت - نورنیوز- گروه اقتصادی: امروز شنبه 25 مهر 1405، فیله مرغ ممتاز تازه 1 کیلوگرم با نرخ 890 هزار تومان عرضه شد.
بازار مرغ در نخستین روز هفته با نرخهایی همراه شده که میتواند نگاه خریداران را به قیمت این کالای پرمصرف جلب کند؛ تازهترین قیمتها را در ادامه بخوانید.
قیمت انواع مرغ، امروز 25 مهر 1405 به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشت مرغ
| محصول | قیمت (تومان) |
|---|
| گوشت مرغ 1 کیلوگرم | 245٬000 |
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز 1 کیلوگرم | 652٬514 |
| سینه مرغ شنیسلی بدون استخوان 5 کیلوگرم | 2٬398٬750 |
| فیله مرغ گرم | 433٬519 |
| ران مرغ بدون پوست 5 کیلوگرم سایز 300 تا 400 گرم | 1٬434٬500 |
| مرغ کامل تازه 15 کیلوگرم | 5٬240٬000 |
| سنگدان مرغ | 316٬000 |
| سینه مرغ بدون استخوان | 740٬000 |
| سینه مرغ با استخوان 1 کیلوگرم | 585٬000 |
| ران کامل مرغ ممتاز 1 کیلوگرم | 400٬000 |
| کتف مرغ | 9٬863٬000 |
| فیله مرغ | 790٬000 |
| فیله مرغ ممتاز تازه 1 کیلوگرم | 890٬000 |
| مرغ کامل | 325٬000 |
| سینه مرغ ممتاز 1 کیلوگرم | 708٬000 |
منبع: نورنیوز