فصل تجارت - نورنیوز- گروه اقتصادی: قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 9 آبان 1405 در انواع سوت با عیار 750 را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =1000 میلیگرم = 1000 سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
|---|
| سکه پارسیان 0/100 | 29,850,000 |
| سکه پارسیان 0/200 | 56,510,000 |
| سکه پارسیان 0/300 | 82,450,000 |
| سکه پارسیان 0/400 | 108,800,000 |
| سکه پارسیان 0/500 | 135,100,000 |
| سکه پارسیان 0/600 | 161,400,000 |
| سکه پارسیان 0/700 | 187,550,000 |
| سکه پارسیان 0/800 | 214,100,000 |
| سکه پارسیان 0/900 | 240,400,000 |
| سکه پارسیان 1/000 | 268,200,000 |
| سکه پارسیان 1/100 | 294,500,000 |
| سکه پارسیان 1/200 | 320,800,000 |
| سکه پارسیان 1/300 | 359,200,000 |
| سکه پارسیان 1/400 | 373,500,000 |
| سکه پارسیان 1/500 | 399,800,000 |
منبع: نورنیوز