فصل تجارت - نورنیوز- گروه اقتصادی: امروز شنبه 9 آبان 1405، گوشی سامسونگ A 56، شیائومی Redme Note 14 و گوشی آیفون 16 با حافظه 128 گیگابایت در بازار عرضه شدند.
قیمت انواع گوشی، امروز 9 آبان 1405 به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|
| گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 68٬900٬000 |
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 204٬000٬000 |
| گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | 41٬000٬000 |
| گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 62٬000٬000 |
| گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | 382٬900٬000 |
| گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 154٬890٬000 |
| گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 47٬000٬000 |
| گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 136٬000٬000 |
| گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 119٬000٬000 |
| گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | 54٬800٬000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|
| گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 94٬850٬000 |
| گوشی شیائومی/Poco C85 256GB RAM 8GB | 65٬555٬000 |
| گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 84٬000٬000 |
| گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 65٬700٬000 |
| گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 84٬000٬000 |
| گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 43٬100٬000 |
| گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | 70٬799٬000 |
| گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 159٬199٬000 |
| گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | 43٬555٬000 |
| گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | 148٬000٬000 |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|
| گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 397٬900٬000 |
| گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 361٬500٬000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | 87٬550٬000 |
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | 513٬000٬000 |
| گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 223٬999٬000 |
| گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | 223٬000٬000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت | 120٬000٬000 |
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | 385٬000٬000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 208٬330٬000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | 145٬700٬000 |
منبع: نورنیوز