فصل تجارت - قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار محصولات ایران خودرو و سایپا همچنان با اختلاف قابلتوجهی میان نرخ بازار و نمایندگی روبهرو است. در این میان، قیمت برخی مدلهای پرتقاضا مانند تارا، پژو ۲۰۷، شاهین و چانگان توجه خریداران را به خود جلب کرده است. قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را در جدول زیر ببینید.
فصل تجارت - بازار خودرو امروز دوشنبه 13 مهر 1405 با اعلام تازهترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا دنبال شد. بررسی جدول قیمتها نشان میدهد فاصله میان نرخ بازار آزاد و قیمت نمایندگی در بسیاری از مدلها همچنان قابل توجه است و همین موضوع یکی از مهمترین نکات بازار امروز به شمار میرود.
قیمتها در جداول زیر به تومان درج شده و بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، روزانه بهروزرسانی میشوند.
قیمت خودروهای ایران خودرو؛ تارا و 207 در صدر قیمتها
در میان محصولات ایران خودرو، تارا اتوماتیک توربو با قیمت 3 میلیارد و 614 میلیون تومان در بازار یکی از گرانترین خودروهای سواری این شرکت است. تارا اتوماتیک V4 نیز 3 میلیارد و 470 میلیون تومان قیمت دارد.
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 3 میلیارد و 370 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک 3 میلیارد و 180 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. دنا پلاس اتوماتیک نیز در بازار 3 میلیارد و 360 میلیون تومان معامله میشود.
در بخش خودروهای اقتصادیتر، پژو 207 موتور TU3 با قیمت 2 میلیارد و 10 میلیون تومان، رانا پلاس با 2 میلیارد و 10 میلیون تومان و سورن XU7P با 1 میلیارد و 978 میلیون تومان در جدول امروز قرار دارند.
در میان محصولات گرانتر ایران خودرو، پیکاپ فوتون اتوماتیک 7 میلیارد و 200 میلیون تومان و هایما 8S حدود 6 میلیارد و 310 میلیون تومان قیمت دارند. ریرا نیز 4 میلیارد و 380 میلیون تومان قیمت بازار دارد.
قیمت سایپا؛ شاهین و چانگان در کانون توجه بازار
در بازار محصولات سایپا، چانگان CS55 با قیمت 7 میلیارد و 10 میلیون تومان یکی از گرانترین خودروهای جدول امروز است. چانگان CS55 مونتاژ نیز 6 میلیارد و 500 میلیون تومان و چانگان CS35 مونتاژ 5 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت دارند.
در میان محصولات داخلی سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس 3 میلیارد و 230 میلیون تومان قیمت دارد. شاهین دنده پلاس 2 میلیارد و 600 میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G نیز 2 میلیارد و 650 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
پارس نوآ با نرخ 2 میلیارد و 680 میلیون تومان، کارون با 2 میلیارد و 955 میلیون تومان و زامیاد اکستند EX دوگانهسوز با 2 میلیارد و 310 میلیون تومان در بازار معامله میشوند.
در گروه خودروهای اقتصادیتر، ساینا S به 1 میلیارد و 480 میلیون تومان، کوییک S به 1 میلیارد و 475 میلیون تومان و اطلس S به 1 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 13 مهر 1405
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| وانت آریسان | 1,805,000,000 | 1,821,000,000 |
| سورن TU5P | 2,551,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن XU7P | 1,978,000,000 | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 | 2,590,000,000 | 2,172,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,360,000,000 | 2,611,000,000 |
| پژو 207 TU3 | 2,010,000,000 | 1,740,000,000 |
| پژو 207 دندهای | 2,255,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,180,000,000 | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,370,000,000 | 2,226,000,000 |
| رانا پلاس | 2,010,000,000 | 1,622,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,480,000,000 | 2,063,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,470,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک توربو | 3,614,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما S7 پرو | 5,760,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8S | 6,310,000,000 | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 7,200,000,000 | 6,347,000,000 |
| ریرا | 4,380,000,000 | 3,200,000,000 |
جدول قیمت خودروهای سایپا امروز 13 مهر 1405
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| سهند S | 1,640,000,000 | 1,031,400,000 |
| اطلس S | 1,600,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,690,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,480,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانهسوز | 1,680,000,000 | 1,072,100,000 |
| کوییک RS | 1,480,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,475,000,000 | 1,032,500,000 |
| کوییک GXR | 1,546,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,330,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G | 2,450,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,650,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,230,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,680,000,000 | 1,459,000,000 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 3,500,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 مونتاژ | 5,300,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 مونتاژ | 6,500,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 7,010,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 4,400,000,000 | 3,389,300,000 |
منبع: نورنیوز